Wetter in Serfaus
ZU DEN LIVECAMS
| Heute ( 04.07.2009 ): | |||
| Wetterlage: | wolkig | ||
| Temperatur: | min: 7 °C max: 19 °C | ||
| Wind: | 5 km/h O | ||
| Morgen ( 05.07.2009 ): | |||
| Wetterlage: | stark bewölkt | ||
| Temperatur: | min: 7 °C max: 19 °C | ||
| Wind: | 4 km/h WNW | ||
| in zwei Tagen ( 06.07.2009 ): | |||
| Wetterlage: | Regenschauer | ||
| Temperatur: | min: 10 °C max: 17 °C | ||
| Wind: | 6 km/h SW | ||
|
Powered
by:
ICC Werbeagentur
-
icc.at
|


ENGLISH
