Wetter in Serfaus
ZU DEN LIVECAMS
| Heute ( 21.03.2010 ): | |||
| Wetterlage: | Sprühregen | ||
| Temperatur: | min: 3 °C max: 11 °C | ||
| Wind: | 5 km/h W | ||
| Morgen ( 22.03.2010 ): | |||
| Wetterlage: | Sprühregen | ||
| Temperatur: | min: 3 °C max: 8 °C | ||
| Wind: | 2 km/h WNW | ||
| in zwei Tagen ( 23.03.2010 ): | |||
| Wetterlage: | Regenschauer | ||
| Temperatur: | min: 0 °C max: 7 °C | ||
| Wind: | 6 km/h SW | ||
|
Powered
by:
ICC Werbeagentur
-
icc.at
|


ENGLISH
