Die schönsten Wandertouren in Serfaus - der Wanderurlaub in Tirol kann kommen!
Hier finden Sie nur einen Auszug der schönsten Wandertouren in Serfaus. Alle weiteren Touren und detaillierte Daten halten wir für Sie im Wanderhotel bereit!
| Nr. | Name | Hm Aufstieg | Hm Abstieg | Gehzeit Aufstieg | Gehzeit Abstieg | Schwere -grad | 3-D Tourdaten |
| 1 | Murmeltierweg (Furglersee) | 396 hm | 775 hm | 1,5 h | 1 h | rot | |
| 2 | Seenwanderung | 1012 hm | 650 hm | 2,5 h | 1,5 h | rot | |
| 3 | Quellenweg | 391 hm | 939 hm | 2 h | 2 h | rot | |
| 4 | Kleine Gratwanderung | 973 hm | 553 hm | 3,5 h | 2 h | rot | |
| 5 | Lawensalpe | 595 hm | 595 hm | 2,5 h | 1,5 h | rot | |
| 6 | Blumenwanderung | 184 hm | 184 hm | blau | |||
| 7 | Große Gratwanderung | 1008 hm | 926 hm | 3 h | 2.5 h | rot | |
| 8 | Spinnsee | 1219 hm | 1219 hm | 4 h | 3 h | rot | |
| 9 | Pezid | 650 hm | 1030 hm | 3,5 h | 2 h | rot | |
| 10 | Möseralm | 735 hm | 735 hm | 2 h | 2 h | blau | |
| 11 | Komperdell Rundwanderung | 374 hm | 374 hm | 2 h | 1,5 h | rot | |
| 12 | Zwölferkopf Rundwanderung | 1026 hm | 985 hm | 3 h | 3 h | rot | |
| 13 | Rieserwald und Lawenswald | 1224 hm | 200 hm | 4,5 h | 0 h | rot | |
| 14 | Furgler Bergtour | 1145 hm | 765 hm | 3 h | 2,5 h | schwarz/rot | |
| 15 | Pezid-Riefenköpfe Überschreitung | 1008 hm | 926 hm | 3,5 h | 2 h | schwarz | |
| 16 | Frommesgipfel | 993 hm | 932 hm | 2,5 h | 2 h | rot | |
| 17 | Rotpleiskopf Bergtour | 1362 hm | 1462 hm | 4 h | 3 h | schwarz | |
| 18 | Oberer Sattelkopf | 1321 hm | 320 hm | 3,5 h | 0,5 h | schwarz/rot | |
| 19 | Oeschi Höhenwanderung | 1287 hm | 1070 hm | 3 h | 3 h | rot | |
| 20 | Anton Renk Hütte- Gamsee | 1299 hm | 1299 hm | 3,5 h | 3 h | schwarz | |
| 21 | Höhenwanderung Fendler Alm Ochsenkopf | 1211 hm | 1211 hm | 3 h | 3 h | schwarz | |
| 22 | Panoramaweg Kaunergrat | 1442 hm | 1442 hm | 3 h | 3 h | rot | |
| 23 | Gschnairer Alm Lahnkopf | 1897 hm | 1897 hm | 3 h | 3 h | schwarz |


ENGLISH












