Mountainbike Touren in Serfaus
Mountainbiken in der Bikedimension Serfaus verlangt eine gewisse Grundkondition, denn in den Bergen geht´s nunmal bergauf und bergab. Gut, dass wir unser Bikeshuttle haben, denn wir wollen, dass Sie Ihren Mountainbikeurlaub in Tirol genießen. Deswegen bieten wir auch 6 geführte Touren, davon 5 in 2 Leistungsgruppen an. Und unsere Seilbahnen erleichtern das Biken natürlich auch!
Nr. | Name | km | hm | Bewertung | Fahrzeit | Infos |
1 | Bifang Tour | 5,60 | 107 | blau | 20 min | |
2 | Panorama Cross Country | 8,41 | 350 | rot/schwarz | 40 min |
|
3 | Cross Country | 6,20 | 215 | rot/schwarz | 30 min |
|
4 | Observatorium | 10,88 | 427 | rot | 45 min | |
4A | Observatorium 2 | 14,36 | 200 | blau | 1,5 h |
|
5 | Komperdell Tour | 13,94 | 523 | rot | 1,5 h | |
5A | Lazid Scheid | 8,39 | 586 | schwarz | 1 h |
|
5B | Komperdell Tour 2 | 16,65 | 659 | rot/schwarz | 2 h |
|
6 | Akklimatisierungs Tour | 8,36 | 200 | blau/rot | 45 min | |
7 | Schilti Tour | 16,73 | 597 | rot | 1,5 h |
|
8 | Madatschen Trail | 11,48 | 166 | schwarz | 1 h |
|
9 | Kleine Talrunde 2 | 20,66 | 550 | rot | 2 h |
|
10 | Kleine Talrunde 1 | 27,46 | 570 | rot | 2 h |
|
11 | Römerweg Tour | 19,00 | 697 | rot/schwarz | 2,5 h | |
12 | Truien Tour | 10,00 | 513 | rot/schwarz | 1,5 h |
|
13 | Schöngampalm Tour 1 | 35,00 | 449 | blau/rot | 2 h | |
13A | Schöngampalm Tour 2 | 32,05 | 657 | rot | 2,5 h |
|
14 | Kuhalm Tour | 20,00 | 513 | blau/rot | 2 h | |
15 | Rabuschl Tour 1 | 19,96 | 435 | rot | 1,5 h |
|
15A | Rabuschl Tour 2 | 19,75 | 403 | blau/rot | 1,5 h |
|
16 | Neuegg Tour | 20,00 | 293 | rot | 1,45 h |
|
17 | Fisser Joch | 29,09 | 1043 | schwarz | 2 h | |
18 | Landecker Skihütte | 35,40 | 569 | rot | 3,5 h |
|
19 | Hochgallmigg Tour | 42,68 | 942 | rot | 4,5 h | |
20 | Schloß Landeck | 48,27 | 1145 | rot | 5 h |
|
23 | Kaltenbrunn Tour | 42,97 | 1413 | rot/schwarz | 3,5 h |
|
26 | Wiesele Tour | 43,98 | 1486 | rot/schwarz | 4 h |
|
28 | Fendler Alm Tour | 42,02 | 1657 | rot/schwarz | 5 h |
|
29 | Bichli Tour | 42,96 | 1545 | schwarz | 4,5 h |
|
30 | Stalanzer Alm Tour | 34,70 | 1606 | rot/schwarz | 3,5 h |
|
31 | Staföll Tour | 36,46 | 1699 | rot/schwarz | 3,5 h |
|
32 | Pfundser Tschey | 39,14 | 1478 | rot/schwarz | 4,5 h |
|
33 | Raduschl Alm | 53,48 | 1786 | rot/schwarz | 4,5 h |
|
35 | Schmuggler Tour | 55,50 | 1264 | schwarz | 6 h |
|
36 | Schöne Aussicht Tour | 20,46 | 325 | blau/rot | 2 h |
|
38 | Obergricht Tour | 27,46 | 679 | rot | 3 h |
|
39 | Family Tour 1 | 8,40 | 48 | blau | 45 min |
|
40 | Lazid Scheid | 20,94 | 1121 | schwarz | 3 h |
|
41 | Möseralm Tour | 19,63 | 863 | rot | 2 h |
|
42 | Überwasser Tour | 14,49 | 263 | blau | 1,5 h |
|


ENGLISH












